Onze toegangstijden voor de 4 locaties worden iedere maand gemeten en hieronder in weken en dagen weergegeven. Heeft u vragen hierover, dan kunt u altijd bij de betreffende polikliniek informeren. Deze informatie geldt natuurlijk niet voor spoedpatiënten.
Wachttijd Polikliniek Wachttijd Behandeling / Operatie Wachttijd Diagnostiek
Wachttijd Polikliniek
Cardiologie
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | |
|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 4 (27) | 4 (31) | 6 (44) |
| POB | 3 (20) | ||
| Vrouwenhart | 6 (42) |
Chirurgie
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Krimpen | Kralingen | |
|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 2 (18) | 7 (49) | 5 (35) |
| Mammapoli (korte termijn) beoordeling) | - (3) | - | - |
| Vaatchirurgie | 1 (8) | 1 (8) | - |
Dermatologie
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | |
|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 4 (28) | 6 (47) | 9 (67) |
| Wondpolikliniek | 7 (49) | - | 9 (67) |
Gynaecologie
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | Kralingen | |
|---|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 4 (27) | 6 (38) | 6 (40) | 5 (33) |
| Anticonceptie | 4 (27) | 6 (38) | 6(40) | 5 (33) |
| Cyclusstoornissen | 4 (27) | 6 (38) | 6(40) | 5 (33) |
| Menstruatie poli | 4(27) | - | - | - |
| Vruchtbaarheidsproblematiek | 3 (22) | - | - | - |
| Overgangsklachten | 29 (200) | - | - | - |
Interne Geneeskunde
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Krimpen | Kralingen | ||
|---|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 19 (132) Internist bepaalt toegangstijd door triage. | 26 (182) Internist bepaalt toegangstijd door triage. | 18 (126) Internist bepaalt toegangstijd door triage. | |
| Oncologie / Hematologie | 3 (20) Internist bepaalt toegangstijd door triage. |
Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | |
|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 6 (45) | 9 (63) | 3 (21) |
| Allergie | 6 (45) | - | - |
| Doofheid & Gehoorverlies | 9 (63) | - | - |
| Snurkklachten | 6 (45) | - | - |
| Stemklachten | 6 (45) | - | - |
Kindergeneeskunde
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | |
|---|---|---|---|
| Picobelly spreekuur | 5(33) | ||
| Eerste poliafspraak | 11 (75) | 10 (71) | |
| Kinder cardiologie | 1 (7) | 1(7) | |
| Respiratoire aandoeningen | 11 (85) | ||
| Endocrinologie | 7 (51) |
Klinische Geriatrie
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Krimpen | ||
|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 1 (8) | 5 (35) |
Maag-, darm- en leverziekten (MDL)
| Hoofdlocatie | Krimpen | |||
|---|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 18 (120) | 18 (120) | ||
| IJzergebreksanemie | 4 (28) | 4 (28) |
Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | |||
|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 6 (42) |
Neurologie
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | |
|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 13 (91) | 13 (91) | 13 (93) |
Oogheelkunde
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | |||
|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak volwassenen | 10 (67) | ||
| Visus problemen kind | 39 (270) | ||
| Strabismus kind | 4 (30) |
Orthopedie polikliniek
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Krimpen | Kralingen | ||
|---|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 3 (21) | 5 (32) | 2 (19) | |
| Bekken, Bovenbeen & Heup | 3 (23) | 2 (17) | 2 (14) | |
| Enkel & Voet | 4 (29) | - | 4 (28) | |
| Heupdysplasie | - (6) | - | - | |
| Knie | 4 (30) | 2 (17) | 2 (14) | |
| Schouderklachten | 5 (36) | 4 (30) | ||
| Sport | - (6) | - | - |
Pijnbestrijding
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | |
|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 7 (53) | 7 (53) | 7 (50) |
Reumatologie
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Krimpen | Kralingen | ||
|---|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 3 (21) | 3(21) | 3 (21) |
Urologie polikliniek
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | |
|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 6 (40) | 11 (79) | 12 (85) |
| Bloedplassen | 2 (14) | - | - |
| Koliek / Niersteen | 6 (40) | 11 (79) | 12 (85) |
| Plasklachten (man) | 6 (40) | - | - |
| Sterilisatie (man) | 9 (63) | 11 (79) | 8 (57) |
| Urineweginfecties | 10 (70) | - | 12 (85) |
| Verhoogd PSA | 1 (10) | 11 (79) | 12 (85) |
| Voorhuid problematiek | 6 (40) | 11 (79) | 12 (85) |
Wachttijd Behandeling / Operatie
De aangegeven wachttijden zijn van toepassing nadat u de afspraak op de poliafdeling heeft gehad.
Chirurgie
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | |||
|---|---|---|---|
| Navelbreuk | 16 (112) | ||
| Liesbreuk (open) | 16 (112) | ||
| Liesbreuk (endoscopisch) | 20 (140) | ||
| Galblaasverwijdering | 12 (84) | ||
| Goedaardige aandoening anus | 23 (161) | ||
| Vetbult & bobbeltje verwijderen | 10 (70) | ||
| Spataderen | 10 (70) |
Gynaecologie
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | |
|---|---|
| Baarmoederverwijdering | 4 (28) |
| Urineverlies & verzakking | 12 (84) |
| Sterilisatie (vrouw) | * |
Keel-, Neus-, en Oorheelkunde
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | |
|---|---|
| Verwijdering Keelamandelen & Neusamandelen | 17 (120) |
| Plaatsing Buisjes | 8 (56) |
Orthopedie - behandeling / operaties
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | |
|---|---|
| Meniscus & Kniebanden | 4 (28) |
| Heupvervanging | 7 (49) |
| Kijkoperatie Knie | 4 (28) |
| Knievervanging | 7 (49) |
Plastische Chirurgie
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | |
|---|---|
| Triggervinger | * |
| Bindweefsel Hand | * |
| Borstreconstructie | * |
| Carpaal Tunnel Syndroom | * |
Urologie - behandeling / operaties
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | |
|---|---|
| Blaaskanker (TUR blaas) | 3 (21) |
| Prostaatkanker (TUR prostaat) - ter voorbereiding op bestraling | * |
| Incontinentie (vrouw) (TVT) | 12 (84) |
| BPH / Prostaatvergroting (Tur prostaat) | 4 (28) |
| BPH / Open prostatectomie (volgens Millin of Hryntschack) | |
| Besnijdenis | * |
| Spermatocèle / Hydrocèle | 8 (56) |
| Sterilisatie (man) | * |
| Steenbehandeling (URS) | 4 (28) |
| Steenbehandeling (PCNL) | * |
| Vastzetten niet ingedaalde teelbal | 5 (35) |
| Vergruizing Niersteen | * |
Wachttijd Diagnostiek
Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL)
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | |
|---|---|---|---|
| Onderzoek Colonscopie | 3 (20) | - | - |
| Gastroscopie met sedatie | 3 (25) | - | - |
| Gastroscopie zonder sedatie | 3 (25) | - | - |
| Onderzoek Sigmoïdscopie | 3 (25) | - | - |
Nucleaire geneeskunde
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | |
|---|---|---|---|
| Doorbloeding Hartspier | 2 (16) | - | - |
| Scan Heupgewricht & Ruggenwervels | 1 (2) | - | - |
Radiologie
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | Kralingen | |
|---|---|---|---|---|
| CT-scan | 4 (29) | - | - | - |
| Echo Abdomen | 3 (21) | - | - | - |
| Mammografie | 3 (19) | - | - | - |
| MRI-scan (ook s'avonds tot 21.00 uur) | 7 (49) | - | - | - |
Ter informatie
- Wachttijden worden weergegeven in weken en (dagen).
- Bovengenoemde wachttijden kunnen afwijken van werkelijke wachttijden. Patiënten die acuut medische zorg nodig hebben, krijgen deze zorg direct.
- Deze tabel geldt NIET voor spoedpatiënten.
- Gegevens zijn laatst bijgewerkt op 29 april 2026.
- Aanvullende informatie over wachttijden.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.
Hier vindt u de publicatie van de wachttijden t.b.v. de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).