Urologie polikliniek
Wachttijd in weken en (dagen)
Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | |
---|---|---|---|
Eerste poliafspraak | 6 (40) | 4 (30) | 7 (50) |
Bloedplassen | - (5) | - | - |
Koliek / Niersteen | 6 (40) | 4 (30) | 7 (50) |
Plasklachten (man) | 6 (40) | - | - |
Sterilisatie (man) | 9 (60) | 9 (60) | 7 (50) |
Urineweginfecties | 9 (60) | - | 7 (50) |
Verhoogd PSA | 1 (10) | 4 (30) | 7 (50) |
Voorhuidproblematiek | 6 (40) | 4 (30) | 7 (50) |
Urologie - behandeling / operaties
Wachttijd in weken en (dagen)
Hoofdlocatie | |
---|---|
Blaaskanker (TUR blaas) | 2 (14) |
Prostaatkanker (TUR prostaat) - ter voorbereiding op bestraling | 3 (21) |
Incontinentie (vrouw) (TVT) | 7 (48) |
BPH / Prostaatvergroting (Tur prostaat) | 5 (35) |
BPH / Open prostatectomie (volgens Millin of Hryntschack) | |
Besnijdenis | 4 (28) |
Spermatocèle / Hydrocèle | 4 (28) |
Sterilisatie (man) | 5 (35) |
Steenbehandeling (URS) | 4 (30) |
Steenbehandeling (PCNL) | 5 (35) |
Vastzetten niet ingedaalde teelbal | 4 (28) |
Vergruizing Niersteen | 4 (30) |
Een spoedpatiënt kan na overleg met de uroloog nog dezelfde dag worden gezien. Uw huisarts kan bij medische noodzaak contact opnemen met de polikliniek Urologie voor een kortere wachttijd.