Urologie polikliniek
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | |
|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 6 (40) | 10 (72) | 5 (36) |
| Bloedplassen | 2 (14) | - | - |
| Koliek / Niersteen | 6 (40) | 10 (72) | 5 (36) |
| Plasklachten (man) | 6 (40) | - | - |
| Sterilisatie (man) | 11 (80) | 10 (72) | 9 (64) |
| Urineweginfecties | 10 (70) | - | 5 (36) |
| Verhoogd PSA | 1 (10) | 10 (72) | 5 (36) |
| Voorhuid problematiek | 6 (40) | 10 (72) | 5 (36) |
Urologie - behandeling / operaties
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | |
|---|---|
| Blaaskanker (TUR blaas) | 3 (21) |
| Prostaatkanker (TUR prostaat) - ter voorbereiding op bestraling | * |
| Incontinentie (vrouw) (TVT) | 16 (112) |
| BPH / Prostaatvergroting (Tur prostaat) | 6 (42) |
| BPH / Open prostatectomie (volgens Millin of Hryntschack) | |
| Besnijdenis | * |
| Spermatocèle / Hydrocèle | 3 (21) |
| Sterilisatie (man) | 4 (28) |
| Steenbehandeling (URS) | 3 (21) |
| Steenbehandeling (PCNL) | 5 (35) |
| Vastzetten niet ingedaalde teelbal | 4 (28) |
| Vergruizing Niersteen | 5 (35) |
Een spoedpatiënt kan na overleg met de uroloog nog dezelfde dag worden gezien. Uw huisarts kan bij medische noodzaak contact opnemen met de polikliniek Urologie voor een kortere wachttijd.