Snel naar
Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | |
|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 4 (28) | 4 (32) | 9 (63) |
| Allergie | 4 (28) | - | - |
| Doofheid & Gehoorverlies | 9 (63) | - | - |
| Snurkklachten | 4 (28) | - | - |
| Stemklachten | 4 (28) | - | - |
Keel-, Neus-, en Oorheelkunde
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | |
|---|---|
| Verwijdering Keelamandelen & Neusamandelen | 17 (116) |
| Plaatsing Buisjes | 8 (54) |