Snel naar
Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | |
|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 6 (45) | 9 (63) | 3 (21) |
| Allergie | 6 (45) | - | - |
| Doofheid & Gehoorverlies | 9 (63) | - | - |
| Snurkklachten | 6 (45) | - | - |
| Stemklachten | 6 (45) | - | - |
Keel-, Neus-, en Oorheelkunde
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | |
|---|---|
| Verwijdering Keelamandelen & Neusamandelen | 17 (120) |
| Plaatsing Buisjes | 8 (56) |