Snel naar
Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | |
|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 5 (35) | 6 (46) | 10 (70) |
| Allergie | 5 (35) | - | - |
| Doofheid & Gehoorverlies | 9 (65) | - | - |
| Snurkklachten | 5 (35) | - | - |
| Stemklachten | 5 (35) | - | - |
Keel-, Neus-, en Oorheelkunde
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | |
|---|---|
| Verwijdering Keelamandelen & Neusamandelen | 16 (110) |
| Plaatsing Buisjes | 10 (72) |