Snel naar
Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)
Wachttijd in weken en (dagen)
Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | |
---|---|---|---|
Eerste poliafspraak | 4 (25) | 2 (11) | 2 (17) |
Allergie | 4 (25) | - | - |
Doofheid & Gehoorverlies | 9 (64) | - | - |
Snurkklachten | 4 (25) | - | - |
Stemklachten | 4 (25) | - | - |
Keel-, Neus-, en Oorheelkunde
Wachttijd in weken en (dagen)
Hoofdlocatie | |
---|---|
Verwijdering Keelamandelen & Neusamandelen | 9 (63) |
Plaatsing Buisjes | 4 (28) |