Snel naar
Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)
Wachttijd in weken en (dagen)
Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | |
---|---|---|---|
Eerste poliafspraak | 7 (49) | 7 (46) | 4 (29) |
Allergie | 7 (49) | - | - |
Doofheid & Gehoorverlies | 10 (72) | - | - |
Snurkklachten | 7 (49) | - | - |
Stemklachten | 7 (49) | - | - |
Keel-, Neus-, en Oorheelkunde
Wachttijd in weken en (dagen)
Hoofdlocatie | |
---|---|
Verwijdering Keelamandelen & Neusamandelen | 8 (56) |
Plaatsing Buisjes | 4 (28) |