Snel naar
Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | |
|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 6 (46) | 5 (39) | 8 (56) |
| Allergie | 6 (46) | - | - |
| Doofheid & Gehoorverlies | 8 (59) | - | - |
| Snurkklachten | 6 (46) | - | - |
| Stemklachten | 6 (46) | - | - |
Keel-, Neus-, en Oorheelkunde
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | |
|---|---|
| Verwijdering Keelamandelen & Neusamandelen | 19 (130) |
| Plaatsing Buisjes | 4 (28) |