Snel naar
Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | |
|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 7 (51) | 7 (53) | 2 (16) |
| Allergie | 9 (66) | - | - |
| Doofheid & Gehoorverlies | 9 (66) | - | - |
| Snurkklachten | 7 (51) | - | - |
| Stemklachten | 7 (51) | - | - |
Keel-, Neus-, en Oorheelkunde
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | |
|---|---|
| Verwijdering Keelamandelen & Neusamandelen | 17 (121) |
| Plaatsing Buisjes | 4 (28) |