Gynaecologie
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | Kralingen | |
|---|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 7 (50) | 7 (50) | 7 (50) | 6 (40) |
| Anticonceptie | 7 (50) | 7 (50) | 7 (50) | 6 (40) |
| Cyclusstoornissen | 7 (50) | 7 (50) | 7 (50) | 6 (40) |
| Menstruatie poli | 7 (50) | - | - | - |
| Vruchtbaarheidsproblematiek | 3 (23) | - | - | - |
| Overgangsklachten | 21 (150) | - | - | - |
Gynaecologie
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | |
|---|---|
| Baarmoederverwijdering | 8 (54) |
| Urineverlies & verzakking | 10 (71) |
| Sterilisatie (vrouw) | * |