Gynaecologie
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | Kralingen | |
|---|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 6 (44) | 6 (42) | 5 (35) | 6 (42) |
| Anticonceptie | 6 (44) | 6 (42) | 5 (35) | 6 (42) |
| Cyclusstoornissen | 6 (44) | 6 (42) | 5 (35) | 6 (42) |
| Menstruatie poli | 6 (44) | - | - | - |
| Vruchtbaarheidsproblematiek | 2 (17) | - | - | - |
| Overgangsklachten | 29 (200) | - | - | - |
Gynaecologie
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | |
|---|---|
| Baarmoederverwijdering | 4 (28) |
| Urineverlies & verzakking | 12 (84) |
| Sterilisatie (vrouw) | * |