Gynaecologie
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | Kralingen | |
|---|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 6 (43) | 9 (60) | 9 (60) | 9 (60) |
| Anticonceptie | 6 (43) | 9 (60) | 9 (60) | 9 (60) |
| Cyclusstoornissen | 6 (43) | 9 (60) | 9 (60) | 9 (60) |
| Menstruatie poli | 6 (43) | - | - | - |
| Vruchtbaarheidsproblematiek | 3 (19) | - | - | - |
| Overgangsklachten | 29 (200) | - | - | - |
Gynaecologie
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | |
|---|---|
| Baarmoederverwijdering | 4 (30) |
| Urineverlies & verzakking | 11 (80) |
| Sterilisatie (vrouw) | * |