Gynaecologie
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | Kralingen | |
|---|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 6 (40) | 9 (65) | 6 (43) | 5 (36) |
| Anticonceptie | 2 (14) | 9 (65) | 6 (43) | 5 (36) |
| Cyclusstoornissen | 2 (14) | 9 (65) | 6 (43) | 5 (36) |
| Menstruatie poli | 4 (28) | - | - | - |
| Vruchtbaarheidsproblematiek | 2 (14) | - | - | - |
| Overgangsklachten | 29 (200) | - | - | - |
Gynaecologie
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | |
|---|---|
| Baarmoederverwijdering | 8 (56) |
| Urineverlies & verzakking | 16 (112) |
| Sterilisatie (vrouw) | * |