Gynaecologie
Wachttijd in weken en (dagen)
Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | Kralingen | |
---|---|---|---|---|
Eerste poliafspraak | 6 (45) | 7 (49) | 7 (46) | 6 (45) |
Anticonceptie | 6 (45) | 7 (49) | 7 (46) | 6 (45) |
Cyclusstoornissen | 6 (45) | 7 (49) | 7 (46) | 6 (45) |
Menstruatie poli | 6 (45) | - | - | - |
Vruchtbaarheidsproblematiek | 4 (31) | - | - | - |
Gynaecologie
Wachttijd in weken en (dagen)
Hoofdlocatie | |
---|---|
Baarmoederverwijdering | 7 (48) |
Urineverlies & verzakking | 12 (83) |
Sterilisatie (vrouw) | 8 (56) |