Gynaecologie
Wachttijd in weken en (dagen)
Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | Kralingen | |
---|---|---|---|---|
Eerste poliafspraak | 2 (14) | 3 (21) | 5 (33) | 1 (10) |
Anticonceptie | 2 (14) | 3 (21) | 5 (33) | 1 (10) |
Cyclusstoornissen | 2 (14) | 3 (21) | 5 (33) | 1 (10) |
Menstruatie poli | 2 (14) | - | - | - |
Vruchtbaarheidsproblematiek | 5 (33) | - | - | - |
Gynaecologie
Wachttijd in weken en (dagen)
Hoofdlocatie | |
---|---|
Baarmoederverwijdering | 9 (64) |
Urineverlies & verzakking | 9 (64) |
Sterilisatie (vrouw) | 6 (42) |