Gynaecologie
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | Kralingen | |
|---|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 6 (45) | 9 (60) | 7 (49) | 7 (49) |
| Anticonceptie | 6 (45) | 9 (60) | 7 (49) | 7 (49) |
| Cyclusstoornissen | 6 (45) | 9 (60) | 7 (49) | 7 (49) |
| Menstruatie poli | 6 (45) | - | - | - |
| Vruchtbaarheidsproblematiek | 3 (24) | - | - | - |
| Overgangsklachten | 29 (200) | - | - | - |
Gynaecologie
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | |
|---|---|
| Baarmoederverwijdering | 4 (30) |
| Urineverlies & verzakking | 15 (108) |
| Sterilisatie (vrouw) | 4 (28) |