Orthopedie polikliniek
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Krimpen | Kralingen | ||
|---|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 1 (10) | 7 (46) | 1 (8) | |
| Bekken, Bovenbeen & Heup | 1 (10) | 7 (46) | 1 (8) | |
| Enkel & Voet | 2 (16) | - | - | |
| Heupdysplasie | 1 (7) | - | - | |
| Knie | 1 (10) | 7 (46) | 1 (8) | |
| Schouderklachten | 2 (11) | 1 (8) | ||
| Sport | - (6) | - | - |
Orthopedie - behandeling / operaties
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | |
|---|---|
| Meniscus & Kniebanden | 10 (68) |
| Heupvervanging | 9 (61) |
| Kijkoperatie Knie | 6 (40) |
| Knievervanging | 9 (65) |