Orthopedie polikliniek
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Krimpen | Kralingen | ||
|---|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 4 (27) | 5 (38) | 4 (30) | |
| Bekken, Bovenbeen & Heup | 4 (28) | 5 (38) | 4 (30) | |
| Enkel & Voet | 2 (15) | - | 4 (28) | |
| Heupdysplasie | 1 (7) | - | - | |
| Knie | 5 (37) | 2 (17) | 2 (14) | |
| Schouderklachten | 5 (36) | 4 (30) | ||
| Sport | - (6) | - | - |
Orthopedie - behandeling / operaties
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | |
|---|---|
| Meniscus & Kniebanden | 4 (28) |
| Heupvervanging | 7 (49) |
| Kijkoperatie Knie | 4 (28) |
| Knievervanging | 7 (49) |