Orthopedie polikliniek
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Krimpen | Kralingen | ||
|---|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 4 (30) | 4 (31) | 1 (7) | |
| Bekken, Bovenbeen & Heup | 4 (30) | 4 (31) | 1 (7) | |
| Enkel & Voet | 4 (29) | - | 2 (16) | |
| Heupdysplasie | 1 (7) | - | - | |
| Knie | 5 (34) | 4 (31) | 3 (21) | |
| Schouderklachten | 5 (35) | 1 (7) | ||
| Sport | - (6) | - | - |
Orthopedie - behandeling / operaties
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | |
|---|---|
| Meniscus & Kniebanden | 4 (28) |
| Heupvervanging | 11 (77) |
| Kijkoperatie Knie | 10 (70) |
| Knievervanging | 11 (77) |