Orthopedie polikliniek
Wachttijd in weken en (dagen)
Hoofdlocatie | Krimpen | Kralingen | ||
---|---|---|---|---|
Eerste poliafspraak | 1 (9) | 4 (31) | 2 (14) | |
Bekken, Bovenbeen & Heup | 1 (9) | 4 (31) | 2 (14) | |
Enkel & Voet | 3 (22) | - | 3 (21) | |
Heupdysplasie | - (6) | - | - | |
Knie | 2 (17) | 4 (31) | 2 (14) | |
Schouderklachten | 1 (9) | 2 (16) | ||
Sport | - (6) | - | - |
Orthopedie - behandeling / operaties
Wachttijd in weken en (dagen)
Hoofdlocatie | |
---|---|
Meniscus & Kniebanden | 8 (56) |
Heupvervanging | 8 (58) |
Kijkoperatie Knie | 7 (52) |
Knievervanging | 11 (87) |