Orthopedie polikliniek
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Krimpen | Kralingen | ||
|---|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 3 (21) | 9 (66) | 3 (21) | |
| Bekken, Bovenbeen & Heup | 3 (21) | 9 (66) | 3 (21) | |
| Enkel & Voet | 4 (31) | - | 8 (56) | |
| Heupdysplasie | - (6) | - | - | |
| Knie | 4 (31) | 10 (73) | 5 (37) | |
| Schouderklachten | 4 (30) | 3 (21) | ||
| Sport | - (6) | - | - |
Orthopedie - behandeling / operaties
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | |
|---|---|
| Meniscus & Kniebanden | 3 (21) |
| Heupvervanging | 9 (64) |
| Kijkoperatie Knie | 4 (30) |
| Knievervanging | 10 (70) |